2022MotoGP第7戦フランスGP moto-E FP-1 速報

WG趣味日記
この記事は約2分で読めます。
スポンサーリンク

ル・マン
、2022年5月13日
11ºC
クリア
トラックコンディション:ドライ
湿度:84%
地面:13º

1 27 Mattia Casadei Pons Racing 40 Energica 232.9 01’45.8640 0.000
2 40 Jordi Torres Pons Racing 40 Energica 229.7 01’45.9000 0.036 / 0.036
3 71 Miquel Pons LCR E-Team Energica 228.7 01’46.0860 0.222 / 0.186
4 12 Xavi Fores Octo Pramac MotoE Energica 226.6 01’46.1000 0.236 / 0.014
5 51 Eric Granado LCR E-Team Energica 228.7 01’46.2940 0.430 / 0.194
6 4 Hector Garzo Tech3 E-racing Energica 233.5 01’46.3250 0.461 / 0.031
7 78 Hikari Okubo Avant Ajo MotoE Energica 231.9 01’46.4530 0.589 / 0.128
8 70 Marc Alcoba Openbank Aspar Team Energica 227.6 01’46.5620 0.698 / 0.109
9 77 Dominique Aegerter Dynavolt Intact GP MotoE Energica 229.7 01’46.6870 0.823 / 0.125
10 6 Maria Herrera OpenBank Aspar Team Energica 232.9 01’46.7890 0.925 / 0.102

 

大久保選手FP1でトップから0.5秒差!いい調子かもしれませんね!

コメント

タイトルとURLをコピーしました