2022年5月16日ル・マンサーキットで開催された2022MotoGP第7戦フランスGP
moto-E 決勝レース2の結果
30ºC
晴れときどき曇り
トラックコンディション:ドライ
湿度:39%
地面:40º
順位 | ゼッケン | ライダー | チーム |
1 | 77 | ドミニク エーガーター | Dynavolt Intact GP MotoE |
2 | 27 | マティア カサデイ | ポンスレーシング40 |
3 | 7 | ニッコロ カネパ | WithU GRTRNFMotoEチーム |
4 | 21 | ケビン ザノニ | Ongetta SIC58 Squadracorse |
5 | 51 | エリック グラナド | LCREチーム |
6 | 78 | 大久保光 | Avant Ajo MotoE |
7 | 11 | マッテオ フェラーリ | フェログレシーニMotoE |
8 | 4 | ヘクター ガルゾ | Tech3 E-racing |
9 | 70 | マーク アルコバ | OpenbankAsparチーム |
10 | 71 | ミケル ポン | LCREチーム |
11 | 5 | アンドレア マントヴァーニ | WithU GRTRNFMotoEチーム |
12 | 17 | アレックス Escrig | Tech3 E-racing |
13 | 12 | シャビ フォア | オクトプラマックMotoE |
14 | 18 | シャビ Cardelus | アビンティアエスポンソラマレーシング |
15 | 6 | マリア エレーラ | OpenBankAsparチーム |
16 | 34 | ケビン マンフレディ | オクトプラマックMotoE |
17 | 72 | アレッシオ フィネロ | フェログレシーニMotoE |
ポールポジションからスタートしたマッティア・カサデイがトップに立ち、ケビン・ザンノーニが2番手に続く。エガータは1周目を4番手で終えると、2周目に3番手、3周目に2番手に浮上。
最終ラップの3コーナー進入でエガータはトップに浮上し、0秒567のリードを取ってトップでチェッカーを受け、今シーズン初優勝を達成した。
コメント