2022年MotoGP第7戦フランスGPの併催として行われた、電動バイクによるチャンピオンシップ、FIM Enel MotoE World Cup(MotoE)
第2戦フランス大会の決勝は今回も僅差のバトルが繰り広げられた。
面白い~!
第二戦 フランスGP moto-E 決勝レース1
フランスのル・マン-ブガッティ・サーキットで行われ、マティア・カサディが優勝を飾った。2位はドミニク・エガーター、3位は大久保光に入賞しました!
最終ラップまでマティア・カサディ(Pons Racing 40)とケビン・ザンノーニ(Ongetta SIC58 Squadracorse)の争いが最終ラップまで僅差の戦いが続いていました。
大久保光(Avant Ajo MotoE)は6番手から徐々に順位を上げてきますが、追い上げてきたドミニク・エガーター(Dynavolt Intact GP MotoE)に、2位を走行していたケビン・ザンノーニがトップに仕掛けに行っった際失敗し、大久保光が絡む形の間を縫って抜かれてしまいました。
■2022MotoE第2戦フランス大会 レース1(8周)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | マティア・カサディ | Pons Racing 40 | エネルジカ | 13’54.984 |
2 | 77 | ドミニク・エガーター | Dynavolt Intact GP MotoE | エネルジカ | +0.826 |
3 | 78 | 大久保光 | Avant Ajo MotoE | エネルジカ | +1.223 |
4 | 11 | マッテオ・フェラーリ | Felo Gresini MotoE | エネルジカ | +1.701 |
5 | 4 | エクトル・ガルソ | Tech 3 E-Racing | エネルジカ | +5.754 |
6 | 71 | ミゲール・ポンス | LCR E-Team | エネルジカ | +6.389 |
7 | 51 | エリック・グラナド | LCR E-Team | エネルジカ | +6.918 |
8 | 7 | ニッコロ・カネパ | WithU GRT RNF MotoE Team | エネルジカ | +7.108 |
9 | 9 | アンドレア・マントヴァーニ | WithU GRT RNF MotoE Team | エネルジカ | +8.584 |
10 | 17 | アレックス・エスクリチ | Tech 3 E-Racing | エネルジカ | +8.713 |
11 | 18 | チャビエル・カルデルス | Avintia Esponsorama Racing | エネルジカ | +10.395 |
12 | 12 | シャビ・フォレス | OCTO Pramac MotoE | エネルジカ | +11.102 |
13 | 34 | ケビン・マンフレディ | OCTO Pramac MotoE | エネルジカ | +11.727 |
14 | 6 | マリア・エレーラ | Openbank Aspar Team | エネルジカ | +12.981 |
15 | 72 | アレッシオ・フィネッロ | Felo Gresini MotoE | エネルジカ | +22.125 |
16 | 21 | ケビン・ザンノーニ | Ongetta SIC58 Squadracorse | エネルジカ | +40.637 |
RT | 70 | マルク・アルコバ | Openbank Aspar Team | エネルジカ | 6Laps(リタイア) |
N1 | 40 | ジョルディ・トーレス | Pons Racing 40 | エネルジカ | (1周出来ず) |
最終ラップまで僅差のバトルを繰り広げる面白いクラス Moto-E
大久保光の活躍もあってとても面白く見ごたえのある戦いが繰り広げられますね~!
MotoGPも面白いと思いますが、負けず劣らずのMoto-Eだと思います。
コメント