moto2の予選後に行われるMoto-E レース1
MotoGPの予選前には天気不順で雨が降る出す場面もあったが、路面はドライとなり、MotoGP・Moto2クラスではドライでの予選がスタートした。
その後のMoto-Eクラスの決勝もドライコンディションでの戦いになった!
2022MotoE第3戦イタリア大会 レース1
ル・マン-ブガッティ・サーキット
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ドミニク・エガーター | Dynavolt Intact GP MotoE | エネルジカ | 10’10.913 |
2 | 11 | マッテオ・フェラーリ | Felo Gresini MotoE | エネルジカ | +0.033 |
3 | 9 | アンドレア・マントヴァーニ | WithU GRT RNF MotoE Team | エネルジカ | +0.238 |
4 | 51 | エリック・グラナド | LCR E-Team | エネルジカ | +0.245 |
5 | 27 | マティア・カサディ | Pons Racing 40 | エネルジカ | +0.975 |
6 | 70 | マルク・アルコバ | Openbank Aspar Team | エネルジカ | +0.983 |
7 | 7 | ニッコロ・カネパ | WithU GRT RNF MotoE Team | エネルジカ | +1.063 |
8 | 71 | ミゲール・ポンス | LCR E-Team | エネルジカ | +1.656 |
9 | 21 | ケビン・ザンノーニ | Ongetta SIC58 Squadracorse | エネルジカ | +1.742 |
10 | 4 | エクトル・ガルソ | Tech 3 E-Racing | エネルジカ | +2.338 |
11 | 34 | ケビン・マンフレディ | OCTO Pramac MotoE | エネルジカ | +2.616 |
12 | 78 | 大久保光 | Avant Ajo MotoE | エネルジカ | +6.337 |
13 | 12 | シャビ・フォレス | OCTO Pramac MotoE | エネルジカ | +6.644 |
14 | 72 | アレッシオ・フィネッロ | Felo Gresini MotoE | エネルジカ | +7.005 |
15 | 17 | アレックス・エスクリチ | Tech 3 E-Racing | エネルジカ | +9.847 |
16 | 55 | マッシモ・ロッコリ | Pons Racing 40 | エネルジカ | +13.374 |
17 | 6 | マリア・エレーラ | Openbank Aspar Team | エネルジカ | +13.795 |
MotoGP第8戦イタリアGPの併催として行われた、電動バイクFIM Enel MotoE World Cup(MotoE)の第3戦イタリア大会の決勝がフランスのル・マン-ブガッティ・サーキットで行われ、ドミニク・エガーター(Dynavolt Intact GP MotoE)が優勝を飾った。
2位はマッテオ・フェラーリ(Felo Gresini MotoE)、3位はアンドレア・マントヴァーニ(WithU GRT RNF MotoE Team)が続いたが、レース終了後公式サプライヤーからアドバイスされた規定よりも低いタイヤ空気圧で走行していることが判明したため、レース1では失格となり、それによりエリック・グラナド(LCR E-Team)が3位に繰り上がった。
大久保光(Avant Ajo MotoE)は12位で終えている。
コメント